...VOJPujmeZADARMO!
GARANT PROJEKTU:
TKR Jašek, s.r.o.
Ceník volání hlasové služby VOJP - VOJPujeme ZADARMO!
Telefonní hovor je účtován po sekundách (tarifikace 1 + 1). Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, v závorce je uvedena cena v Kč včetně DPH. Příchozí volání je zdarma, volající platí za hovor stejně jako na běžnou pevnou linku.
Česká republika
| Cílová síť | Cena za minutu | Cena za sekundu |
|---|---|---|
| VOJPujeme ZADARMO! | 0,00(0,00) | |
| Partnerské sítě s voláním ZDARMA! | 0,00(0,00) | |
| Pevná linka mimo špičku (19-7 hod.) * | 0,25(0,30) | 0,0041(0,0050) |
| Pevná linka ve špičce (7-19 hod.) | 0,49(0,59) | 0,0081(0,0098) |
| Mobilní sítě | 0,82(0,99) | 0,0136(0,0165) |
* uvedené ceny platí také o víkendech a svátcích
Zahraniční hovory
Zde uvedené ceny jsou pouze výtahem z ceníku - pro zjištění přesné částky Vám doporučujeme používat primárně kalkulačku ceny hovoru výše.
| Mezinárodní hovory | Cena za minutu | Cena za sekundu |
|---|---|---|
| Slovensko - Pevné Sítě | 0,40(0,48) | 0,0066 (0,0080) |
| Slovensko - Mobilní Sítě | 3,20(3,87) | 0,0533 (0,0645) |
| Canada 204 Manitoba, Canada 250 British Columbia, Canada 289 Ontario, Canada 306 Saskatchewan, Canada 403 Alberta, Canada 416 Metro Toronto, Canada 418 Quebec City, Canada 450 Quebec, Canada 506 New Brunswick, Canada 514 Quebec, Canada 519 Ontario, Canada 604 British Columbia, Canada 613 Ontario, Canada 647 Ontario, Canada 705 Ontario, Canada 709 New Foundland, Canada 778 British Columbia, Canada 780 Alberta, Canada 807 Ontario, Canada 819 Quebec, Canada 867 Yukon And N.w.t., Canada 902 Nova Scotia, Canada 905 Ontario | 0,18(0,22) | 0,0030 (0,0037) |
| Singapore, Singapore Mobile | 0,24(0,29) | 0,0040 (0,0048) |
| United Kingdom, United Kingdom London, United Kingdom Voip | 0,25(0,30) | 0,0041 (0,0050) |
| Denmark, Denmark Copenhagen, Denmark Freephone | 0,26(0,31) | 0,0043 (0,0052) |
| France Personal, France Premium, Sweden, Sweden Freephone, Sweden Gothenburg, Sweden Malmo, Sweden Personal, Sweden Stockholm | 0,27(0,33) | 0,0045 (0,0055) |
| France, France Amiens, France Bordeaux, France Freephone, France Lille, France Lyon, France Marseille, France Nice, France Paris, France Strasbourg | 0,28(0,34) | 0,0047 (0,0057) |
| Ireland, Ireland Dublin, Ireland Freephone, Ireland Shannon | 0,30(0,36) | 0,0050 (0,0060) |
| Germany, Germany Berlin, Germany Cologne, Germany Dusseldorf, Germany Essen, Germany Frankfurt, Germany Hamburg, Germany Hannover, Germany Mannheim, Germany Munich, Germany Stuttgart, Germany Wiesbaden, China Mobile, Netherlands, Netherlands Amsterdam, Netherlands Eindhoven, Netherlands Freephone, Netherlands Groningen, Netherlands Rotterdam, Netherlands The Hague, Netherlands Utrecht | 0,31(0,37) | 0,0051 (0,0062) |
| China, China Beijing, China Dalian, China Fuzhou, China Guangzhou, China Haikou, China Hangzhou, China Chengu, China Chongqing, China Jinan, China Nanjing, China Qingdao, China Shanghai, China Shenzhen, China Sian, China Tianjin, China Xiamen, United Kingdom Freephone | 0,31(0,38) | 0,0052 (0,0063) |
| Italy, Italy Freephone, Italy Genoa, Italy Milan, Italy Rome, Italy Turin, Italy Vicenza | 0,32(0,39) | 0,0054 (0,0065) |
| Greece Athens, Hungary Budapest, Norway, Norway Freephone, Norway Oslo | 0,33(0,40) | 0,0055 (0,0067) |
| Denmark Personal, Denmark Premium, Germany Premium | 0,34(0,41) | 0,0056 (0,0068) |
| Greece, Greece Freephone, Greece Iraklion, Greece Patrai, Greece Salonika | 0,35(0,42) | 0,0058 (0,0070) |
| Netherlands Pager, Netherlands Personal, Netherlands Premium, United States, United States Freephone | 0,36(0,43) | 0,0059 (0,0072) |
| Greece Mobile - Ote, Greece Pager, Greece Personal, Greece Premium, Hungary, Hungary Freephone, Norway Personal, Poland, Poland Audiotext, Poland Bialystok, Poland Freephone, Poland Gdansk, Poland Gorzow, Poland Katowice, Poland Krakow, Poland Lodz, Poland Lomza, Poland Lublin, Poland Olsztyn, Poland Opole, Poland Pager, Poland Poznan, Poland Premium, Poland Rzeszow, Poland Szczecin, Poland Tarnow, Poland Torun, Poland Warsaw, Poland Wroclaw | 0,36(0,44) | 0,0061 (0,0073) |
| Puerto Rico | 0,37(0,45) | 0,0062 (0,0075) |
| Luxembourg, Luxembourg Freephone, Portugal, Portugal Azores, Portugal Faro, Portugal Freephone, Portugal Lisbon, Portugal Madeira, Portugal Personal, Portugal Porto, Switzerland, Switzerland Bern, Switzerland Freephone, Switzerland Geneva, Switzerland Lausanne, Switzerland Zurich, Taiwan, Taiwan Kao-hsiung, Taiwan T´ai-nan, Taiwan T´ao-yuan, Taiwan Taipei, Vatican City | 0,38(0,46) | 0,0063 (0,0077) |
| Cyprus, Cyprus Freephone, Cyprus Nicosia, Cyprus Premium, South Korea, South Korea Audiotext, South Korea Freephone, South Korea Premium, South Korea Seoul | 0,40(0,48) | 0,0066 (0,0080) |
| Estonia, Estonia Freephone | 0,42(0,51) | 0,0070 (0,0085) |
| Guam, Luxembourg Premium | 0,43(0,52) | 0,0072 (0,0087) |
| Austria, Austria Freephone, Austria Linz, Switzerland Personal | 0,44(0,53) | 0,0073 (0,0088) |
| Ireland Personal, Ireland Premium, Malaysia, Malaysia Johor Baharu, Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia Malacca, Malaysia Penang, Thailand Bangkok, Thailand Chiang Mai, Thailand Khon Kaen, Thailand Pattaya | 0,45(0,54) | 0,0074 (0,0090) |
| Spain, Spain Alicante, Spain Balearic Islands, Spain Barcelona, Spain Bilbao, Spain Freephone, Spain Madrid, Spain Malaga, Spain Palma De Mallorca, Spain Personal, Spain Premium, Spain Sevilla, Spain Tarragona, Spain Tenerife, Spain Valencia, Spain Zaragoza | 0,46(0,56) | 0,0077 (0,0093) |
| Hungary Premium, Iceland, Iceland Premium, Iceland Reykjavik | 0,47(0,57) | 0,0079 (0,0095) |
| Us Virgin Islands | 0,50(0,60) | 0,0083 (0,0100) |
| United States Hawaii | 0,53(0,64) | 0,0088 (0,0107) |
| Romania Bucharest | 0,54(0,65) | 0,0090 (0,0108) |
| Australia, Australia Adelaide, Australia Brisbane, Australia Canberra, Australia Freephone, Australia Melbourne, Australia Personal, Australia Perth, Australia Premium, Australia Sydney, Cocos Islands, Christmas Island, Thailand, Thailand Kanchanaburi, Thailand Lop Buri, Thailand Mobile | 0,55(0,67) | 0,0092 (0,0112) |
| Estonia Premium | 0,56(0,68) | 0,0094 (0,0113) |
| Japan, Japan Funabashi, Japan Hamamatsu, Japan Hirosaki, Japan Kawasaki, Japan Kobe, Japan Kyoto, Japan Nagano, Japan Nagoya, Japan Okayama, Japan Okinawa, Japan Osaka, Japan Osaka Military, Japan Premium, Japan Sagamihara, Japan Saitamatan, Japan Sakai, Japan Sapporo, Japan Tokyo, Japan Tokyo Military, Japan Yokohama | 0,60(0,72) | 0,0099 (0,0120) |
| Israel, Israel Jerusalem, Israel Tel Aviv | 0,60(0,73) | 0,0101 (0,0122) |
| Romania, Romania Brasov, Romania Cluj, Romania Freephone | 0,61(0,74) | 0,0102 (0,0123) |
| Brazil Rio De Janeiro, Brazil Sao Paulo City | 0,66(0,80) | 0,0110 (0,0133) |
| Croatia, Croatia Zagreb | 0,67(0,81) | 0,0112 (0,0135) |
| San Marino, Slovenia, Slovenia Freephone | 0,68(0,82) | 0,0113 (0,0137) |
| Slovenia Premium | 0,71(0,86) | 0,0118 (0,0143) |
| New Zealand, New Zealand Auckland, New Zealand Freephone, New Zealand Premium, New Zealand Wellington, South Korea Personal | 0,73(0,88) | 0,0121 (0,0147) |
| Romania Folo | 0,83(1,00) | 0,0138 (0,0167) |
| Hong Kong, Hong Kong Freephone, Hong Kong Mobile, Hong Kong Pager, Hong Kong Personal, Hong Kong Premium | 0,83(1,01) | 0,0139 (0,0168) |
| Argentina, Argentina Buenos Aires, Argentina Cordoba, Argentina Corrientes, Argentina La Plata, Argentina Mar Del Plata, Argentina Marcos Juarez, Argentina Mendoza, Argentina Rosario, Argentina Salta, Argentina San Juan, Argentina San Luis (prov. San , Argentina Santa Fe, Bulgaria, Bulgaria Burgas, Bulgaria Freephone, Bulgaria Pager, Bulgaria Plovdiv, Bulgaria Premium, Bulgaria Russe, Bulgaria Sofia, Bulgaria Varna, Georgia Premium, Georgia Tbilisi, United States Alaska | 0,84(1,02) | 0,0140 (0,0170) |
| Malaysia Mobile - Cellcom, Peru Freephone, Peru Personal, Peru Premium | 0,87(1,05) | 0,0145 (0,0175) |
| Malaysia Mobile - Digi, Malaysia Mobile - Maxis, Peru, Peru Ancash, Peru Arequipa, Peru Cuzco, Peru Ica, Peru Junin, Peru La Libertad, Peru Lambayeque, Peru Lima, Peru Rural | 0,91(1,10) | 0,0152 (0,0183) |
| Malaysia Mobile - Other Carrie | 0,93(1,12) | 0,0154 (0,0187) |
| Andorra, Andorra Freephone | 1,03(1,25) | 0,0172 (0,0208) |
| Russia Moscow, Russia St. Petersburg | 1,07(1,29) | 0,0178 (0,0215) |
| Russia 2, Russia 2 2, Russia Moscow Region, Voxbone Int Freephone | 1,08(1,31) | 0,0180 (0,0218) |
| Lithuania, Lithuania Freephone, Lithuania Vilnius | 1,09(1,32) | 0,0182 (0,0220) |
| Georgia, Lithuania Premium, Pakistan, Pakistan Faisalabad, Pakistan Freephone, Pakistan Islamabad, Pakistan Jhelum, Pakistan Karachi, Pakistan Lahore, Pakistan Mobile - Istaphone, Pakistan Mobile - Mobilink, Pakistan Mobile - Other Carrie, Pakistan Mobile - Paktel, Pakistan Mobile - Telnor, Pakistan Mobile - Ufone, Pakistan Premium, Pakistan Sialkot | 1,14(1,38) | 0,0190 (0,0230) |
| Brazil | 1,17(1,41) | 0,0194 (0,0235) |
| South Korea Mobile | 1,17(1,42) | 0,0196 (0,0237) |
| Cyprus Mobile, Cyprus Pager, Cyprus Personal, Finland, Finland Freephone, Finland Helsinki, Finland Premium | 1,18(1,43) | 0,0197 (0,0238) |
| Turkey, Turkey Adana, Turkey Ankara, Turkey Antalya, Turkey Bursa, Turkey Erzurum, Turkey Eskisehir, Turkey Freephone, Turkey Istanbul, Turkey Izmir, Turkey Kayseri, Turkey Konya, Turkey Premium, Turkey Trabzon | 1,19(1,44) | 0,0198 (0,0240) |
| Chile, Chile - Other, Chile Freephone, Chile Iquique, Chile Quillota, Chile Santiago, Chile Temuco | 1,21(1,47) | 0,0202 (0,0245) |
| Gibraltar, Monaco, Monaco Audiotext, Monaco Premium | 1,22(1,48) | 0,0204 (0,0247) |
| Austria Vienna | 1,32(1,60) | 0,0220 (0,0267) |
| Belgium, Belgium Antwerp, Belgium Brussels, Belgium Freephone, Belgium Personal, India Hyderabad, Mariana Islands, Mariana Islands Mobile, Panama, Panama Freephone, Panama Pager, Panama Panama City, Panama Personal, San Marino Mobile, San Marino Premium, Venezuela, Venezuela Aragua, Venezuela Barquisimeto, Venezuela Caracas, Venezuela Maracaibo, Venezuela Margarita Island, Venezuela San Cristobal, Venezuela Valencia | 1,34(1,62) | 0,0223 (0,0270) |
| Costa Rica | 1,45(1,76) | 0,0242 (0,0293) |
| Latvia, Latvia Freephone, Latvia Pager, Latvia Premium, Latvia Riga | 1,47(1,78) | 0,0245 (0,0297) |
| India Punjab | 1,48(1,79) | 0,0247 (0,0298) |
| Iran Tehran | 1,49(1,80) | 0,0248 (0,0300) |
| India Mobile - Other Carriers, Iraq, Iraq Baghdad | 1,50(1,81) | 0,0249 (0,0302) |
| Vietnam Ho Chi Minh | 1,51(1,83) | 0,0252 (0,0305) |
| Finland Personal, India Ahmedabad, India Bangalore, India Bombay, India Calcutta, India Madras, India New Delhi, United Kingdom Local Rate | 1,54(1,86) | 0,0256 (0,0310) |
| Colombia, Colombia Armenia, Colombia Barranquilla, Colombia Bogota, Colombia Bucaramanga, Colombia Cali, Colombia Cucuta, Colombia Freephone, Colombia Ibague, Colombia Medellin, Colombia Palmira, Colombia Pereira, Colombia Premium | 1,55(1,87) | 0,0258 (0,0312) |
| Jordan, Jordan Amman, Jordan Freephone, Jordan Premium | 1,56(1,89) | 0,0260 (0,0315) |
| Brunei Darussalam, Brunei Darussalam Mobile, Brunei Darussalam Pager, Paraguay Asuncion | 1,58(1,91) | 0,0263 (0,0318) |
| Uzbekistan Mobile | 1,61(1,95) | 0,0269 (0,0325) |
| Uzbekistan | 1,64(1,98) | 0,0273 (0,0330) |
| South Africa, South Africa Cape Town, South Africa Durban, South Africa Johannesburg, South Africa Pretoria | 1,64(1,99) | 0,0274 (0,0332) |
| India Baroda, India Mobile - Bsnl | 1,65(2,00) | 0,0275 (0,0333) |
| India, India Andhra Pradesh, India Bihar, India Goa, India Gujarat, India Haryana, India Jammu And Kashmir, India Karnataka, India Kerala, India Madhya Pradesh, India Maharashtra, India North East And Assam, India Orissa, India Pune, India Rajasthan, India Surat, India Tamil Nadu, India Uttar Pradesh, India West Bengal | 1,74(2,10) | 0,0289 (0,0350) |
| Liechtenstein, Liechtenstein Freephone, Liechtenstein Premium | 1,75(2,12) | 0,0292 (0,0353) |
| Bermuda, Bermuda Mobile | 1,76(2,13) | 0,0293 (0,0355) |
| Taiwan Mobile, Taiwan Pager, Taiwan Personal | 1,77(2,14) | 0,0295 (0,0357) |
| Vietnam Hanoi | 1,79(2,16) | 0,0298 (0,0360) |
| Albania Tirane | 1,81(2,19) | 0,0302 (0,0365) |
| Kuwait | 1,83(2,22) | 0,0306 (0,0370) |
| Costa Rica Mobile, Turkey North Cyprus | 1,88(2,28) | 0,0314 (0,0380) |
| Vietnam, Vietnam Can Tho, Vietnam Freephone | 1,92(2,32) | 0,0320 (0,0387) |
| Namibia, Namibia Premium, Namibia Windhoek | 1,93(2,33) | 0,0321 (0,0388) |
| Jamaica, Jamaica Premium | 1,95(2,36) | 0,0325 (0,0393) |
Zde uvedené ceny jsou pouze výtahem z ceníku - pro zjištění přesné částky Vám doporučujeme používat primárně kalkulačku ceny hovoru výše.